【整車技術(shù)參數(shù)】 | |||
產(chǎn)品商標(biāo) | 江西五十鈴國(guó)六皮卡清障車 | 公告批次 | 328 |
總質(zhì)量(Kg) | 2815 | 罐體容積(m3) | |
額定載質(zhì)量(Kg) | 外形尺寸(mm) | 5700,5985×1860×1785 | |
整備質(zhì)量(Kg) | 2185 | 貨廂尺寸(mm) | ×× |
額定載客(人) | 準(zhǔn)拖掛車總質(zhì)量(Kg) | ||
駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)(人) | 2 | 鞍座最大載質(zhì)量(Kg) | |
接近角/離去角(°) | 25/19 | 前懸/后懸(mm) | 925/1680 |
軸荷(Kg) | 1215/1600 | 最高車速(Km/h) | 170 |
備注 | 1.托舉質(zhì)量為500kg.2.ABS系統(tǒng)型號(hào)/生產(chǎn)廠家:APG3550500G/浙江亞太機(jī)電股份有限公司.3.該車專用裝置為拖牽裝置,用于道路清障.” | ||
【底盤技術(shù)參數(shù)】 | |||
底盤型號(hào) | JXW1034CSG | 底盤名稱 | 多用途貨車底盤 |
商標(biāo)名稱 | 江西五十鈴牌 | 生產(chǎn)企業(yè) | 江西五十鈴汽車有限公司 |
軸數(shù) | 2 | 輪胎數(shù) | 4 |
軸距 (mm) | 3095,3380 | ||
輪胎規(guī)格 | 245/70R16 | ||
鋼板彈簧片數(shù) | -/5 | 前輪距(mm) | 1570 |
燃料種類 | 柴油 | 后輪距(mm) | 1570 |
排放依據(jù)標(biāo)準(zhǔn) | GB18352.6-2016國(guó)Ⅵ | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
JE4D25Q6A |
江西五十鈴發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 |
2499 |
110 |
湖北匯力專用汽車有限公司是專業(yè)的清障車廠家,主營(yíng)各種清障車、平板清障車、一拖一清障車、一拖二清障車、掃路車、清掃車、垃圾車、灑水車等多款車型請(qǐng)登錄http://www.jawdt.com/